Estas son las horas esperadas de paso, para quien nos pueda y quiera ver.
| 8:45 | Km.0 | Salida |
| 9:05 | km.3 | Marina Real - EDEM |
| 10:28 | km.15 | Alameda con Viveros |
| 10:55 | km.19 | Estación del Cabañal |
| 11:09 | km.21 | Media Maratón |
| 11:29 | km.24 | Rotonda del Parotet |
| 12:11 | km.30 | Ángel Guimera |
| 12:17 | km.31 | Gran Vía con Pechina |
| 13:05 | km.37,9 | Obispo Amigó |
| 13:19 | km.40 | Puente del Mar |
| 13:34 | km.42,2 | FINAL |
Que la fuerza nos acompañe (que falta nos hará).

No hay comentarios:
Publicar un comentario