Podrás verlos aproximadamente a las siguientes horas (mejor tiempo de paso esperado y tiempo medio de paso previsto):
| 9:08 | 9:10 | Km.0 | SALIDA |
| 9:41 | 9:45 | Km.5 | |
| 10:15 | 10:21 | Km.10 | Blasco Ibáñez (Pza. Honduras) |
| 10:35 | 10:42 | Km.13 | Ronda Norte - Alboraya |
| 10:49 | 10:56 | Km.15 | Botánico Cavanilles - Primado Reig |
| 10:56 | 11:03 | Km.16 | Alameda con Viveros |
| 11:02 | 11:10 | Km.17 | Plaza de Zaragoza |
| 11:23 | 11:32 | Km.20 | Serrería - Cam.Cabañal |
| 11:29 | 11:39 | Km.21 | Media Maratón |
| 11:56 | 12:07 | Km.25 | Avda. Baleares |
| 12:03 | 12:14 | Km.26 | Plaza de Zaragoza |
| 12:10 | 12:21 | Km.27 | Puente del Real |
| 12:17 | 12:29 | Km.28 | San Vicente |
| 12:23 | 12:36 | Km.29 | San Agustín - Guillem de Castro |
| 12:30 | 12:43 | Km.30 | Guillem de Castro - IVAM |
| 13:04 | 13:18 | Km.35 | Hospital General |
| 13:17 | 13:33 | Km.37 | Plaza Obispo Amigó |
| 13:24 | 13:40 | Km.38 | Gran Vía (tunel) - Bailén |
| 13:31 | 13:47 | Km.39 | Colón con Ruzafa |
| 13:38 | 13:54 | Km.40 | Plaza de América |
| 13:52 | 14:09 | META | 42,192 Km. |
Si los ves, ayúdales:
- Corre con ellos (pero no los vayas a desfondar; si es posible, queda con ellos antes).
- Dales de beber o de comer (no les tires cacahuetes; y queda con ellos antes, que no se trata de cebarlos).
- Hazles fotos (y envíaselas por FB si eres "amigo" o por correo electrónico a cerveron@uv.es).
- Anímalos (que falta les hará).
Consulta aquí la previsión del tiempo para el domingo.


No hay comentarios:
Publicar un comentario